Filterzellen

Filterzellen von Wetzel Technologies sind in allen gewünschten Abmessungen und unterschiedlichen Bautiefen lieferbar.
Sie haben die Wahl zwischen Glasfaser-, Zellulose- und synthetischen Filtermedien in unterschiedlichen Filterklassen von G3 – M5/M6 und Bautiefen von 22mm bis 96mm lieferbar. Auf Wunsch erhalten Sie Filterzellen mit Kunststoffrahmen, galvanisiertem Stahlblechrahmen oder Aluminiumrahmen.
Faltenpakete können je nach Wunsch vergossen oder verklebt werden und je nach Spezifikation mit oder ohne Griffschutz geliefert werden.

Filterzellen mit Glasfasermedien:

Article name Art code SAP Filter Class EN779 2012 Filter Class ISO 16890 Width (mm) Height (mm) Depth (mm) Surface Area (m²) Pressure Drop (Pa)
Panel Filter PA2G3-CK1-D7A_500x500x24 G3 ePM10 50% 500 500 24 0,25 66
Panel Filter PA2G4-CK2-D7A_500x500x24 G4 ePM10 65% 500 500 24 0,25 70
Panel Filter PA2G4-CK3-D5A_500x500x24 G4 ePM10 65% 500 500 24 0,25 45
Panel Filter PA2G4-CK6-D5A_500x500x24 G4 ePM10 65% 500 500 24 0,25 49
Panel Filter PA2G3-EK1-E5B_500x500x46 G3 ePM10 50% 500 500 46 0,5 58
Panel Filter PA2G4-EK2-E5B_500x500x46 G4 ePM10 70% 500 500 46 0,5 65
Panel Filter PA4M5-CK4-B2A_500x500x24 M5 ePM10 80% 500 500 24 0,25 90

Filterzellen mit Zellulosemedien:

Article name Art code SAP Filter Class EN779 2012 Filter Class ISO 16890 Width (mm) Height (mm) Depth (mm) Surface Area (m²) Pressure Drop (Pa)
Panel Filter PA5G3-EM2-G9A_500x500x46 G3 ePM10 50% 500 500 46 0,25 12
Panel Filter PA5G4-EM3-G9A_500x500x46 G4 ePM10 50% 500 500 46 0,25 19

Filterzellen mit Polypropylenmedien:

Article name Art code SAP Filter Class EN779 2012 Filter Class ISO 16890 Width (mm) Height (mm) Depth (mm) Surface Area (m²) Pressure Drop (Pa)
Panel Filter PA2G3-CK1-D7A_500x500x24 G3 ePM10 50% 500 500 24 0,25 66
Panel Filter PA2G4-CK2-D7A_500x500x24 G4 ePM10 65% 500 500 24 0,25 70
Panel Filter PA2G4-CK3-D5A_500x500x24 G4 ePM10 65% 500 500 24 0,25 45
Panel Filter PA2G4-CK6-D5A_500x500x24 G4 ePM10 65% 500 500 24 0,25 49
Panel Filter PA2G3-EK1-E5B_500x500x46 G3 ePM10 50% 500 500 46 0,5 58
Panel Filter PA2G4-EK2-E5B_500x500x46 G4 ePM10 70% 500 500 46 0,5 65
Panel Filter PA4M5-CK4-B2A_500x500x24 M5 ePM10 80% 500 500 24 0,25 90

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage